詳細說明
溫度 項目 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
電壓V | 220/380 |
型號 | KSS-GSL |
最高使用溫度 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
可長期使用溫度 | 1150度1350度 1550度1650度1750度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1200度50至1400度50至1600度50至1700度50至1800度 |
測溫元件 | K/S/B型熱電偶 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
爐管材質 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板/摩根纖維 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個,密封圈兩個。 |
爐管直徑(mm) | 加熱區長度(mm) |
30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 |
溫度:800℃、1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |
注:特殊型號可定制 |
溫度 項目 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
電壓V | 220/380 |
型號 | KSS-GSL |
最高使用溫度 | 1200度1400度 1600度1700度1800度 |
可長期使用溫度 | 1150度1350度 1550度1650度1750度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現象) |
控制范圍為 | 50至1200度50至1400度50至1600度50至1700度50至1800度 |
測溫元件 | K/S/B型熱電偶 |
發熱元件裝位置 | 垂直安裝于爐膛兩側 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
爐管材質 | 不銹鋼管/石英玻璃管/剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發熱元件 | 電阻絲/硅碳棒/硅鉬棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節 |
耐火材料 | 高純氧化鋁纖維板/摩根纖維 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口 | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發熱元件、爐管、熱電偶不保修 |
隨機備件 | 發熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一個,密封圈兩個。 |
爐管直徑(mm) | 加熱區長度(mm) |
30、50、60、80、90、100、110等 | 150、250、300、400、500、1000、1200等 |
溫度:800℃、1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃ | |
注:特殊型號可定制 |
洛陽(yang)魯(lu)威(wei)窯爐有限(xian)公司版(ban)權(quan)所有
地址(zhi):洛(luo)陽洛(luo)新工業園(yuan)區(qu)科隆南路