詳細說明
加熱元件 | 0-1200℃電阻絲 0-1400℃硅碳棒 0-1700℃硅鉬棒 0-1800℃進口硅鉬棒 |
測溫元件 | 熱電偶 |
耐火材料 | 氧化鋯合成材料,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的80%以上) |
保溫材料 | 采用多層保溫,節能效果是老式電爐的80%以上。 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼≤50℃ |
保護 | 采用集成化模塊控制,控制精度準確,并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、斷偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護 |
控制 | 采用閉環技術集成化模塊觸發控制,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環為內環,電壓環為外環,在突加負載或負載電流超過限流值時,限制調壓器的輸出電流在額定電流范圍內,確保輸出和調壓器正常工作;同時電壓環也參與調節,使調壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內,在有充分調節余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達保護發熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
顯示參數 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
按鈕 | 采用優質按鈕開關使用壽命長,并且帶指示燈。 |
溫度曲線設定 | 采用智能溫度控制儀,備標準PID、人工智能調節APID或MPT等多種調節方式,具有自整定、自學習功能,無超調及無欠調的優良控制特性,具備多段程序控制功能,可實現任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運行中隨時修改程序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果; |
加熱元件 | 0-1200℃電阻絲 0-1400℃硅碳棒 0-1700℃硅鉬棒 0-1800℃進口硅鉬棒 |
測溫元件 | 熱電偶 |
耐火材料 | 氧化鋯合成材料,蓄熱量小,耐急熱急冷、不裂縫、不掉渣、保溫性能好(節能效果是老式電爐的80%以上) |
保溫材料 | 采用多層保溫,節能效果是老式電爐的80%以上。 |
爐體外殼溫度 | 長期使用不停爐,外殼≤50℃ |
保護 | 采用集成化模塊控制,控制精度準確,并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、斷偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護 |
控制 | 采用閉環技術集成化模塊觸發控制,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環為內環,電壓環為外環,在突加負載或負載電流超過限流值時,限制調壓器的輸出電流在額定電流范圍內,確保輸出和調壓器正常工作;同時電壓環也參與調節,使調壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內,在有充分調節余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達保護發熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達到安全可靠的控制效果及控制精度。 |
顯示參數 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
按鈕 | 采用優質按鈕開關使用壽命長,并且帶指示燈。 |
溫度曲線設定 | 采用智能溫度控制儀,備標準PID、人工智能調節APID或MPT等多種調節方式,具有自整定、自學習功能,無超調及無欠調的優良控制特性,具備多段程序控制功能,可實現任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(循環)、運行、暫停及停止等可編程/可操作命令,并允許在程序的控制運行中隨時修改程序;采用具備曲線擬合功能的人工智能調節算法,能獲得光滑平順的曲線控制效果; |
洛陽魯威窯(yao)爐有(you)限(xian)公司版權所有(you)
地址:洛陽洛新工業園區(qu)科隆南(nan)路