詳細說明
溫度 項目 | 1700℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1730℃ |
長期工作溫度 | 1700℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃采用多點控溫 |
控溫點 | 三個 |
測溫元件及測溫范圍 | B型熱電偶 |
升溫速率 | 可自由調節 |
發熱元件 | 1800型硅鉬棒 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 進口德國纖維材料 |
裝料臺升降時間 | 1-30min |
裝料臺 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 |
裝料臺進出 | 電動機械(速速可調) |
裝料臺載重 | 1-10噸 |
升降 | 液壓升降 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
爐膛有效使用尺寸(mm) | 電壓(v) | 功率(kw) | 控制精度 |
200×200×200 | 380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 380 | 15 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
1200×700×600 | 380 | 100 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 120 | ±1 |
溫度 項目 | 1700℃ |
電壓AC | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1730℃ |
長期工作溫度 | 1700℃ |
控溫精度 | ±1℃ |
爐內溫場均勻度 | ±1℃采用多點控溫 |
控溫點 | 三個 |
測溫元件及測溫范圍 | B型熱電偶 |
升溫速率 | 可自由調節 |
發熱元件 | 1800型硅鉬棒 |
發熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四周 |
耐火材料 | 進口德國纖維材料 |
裝料臺升降時間 | 1-30min |
裝料臺 | 采用高純氧化鋁磚,裝料臺有軌道可拉出爐體,進行裝料卸料 |
裝料臺進出 | 電動機械(速速可調) |
裝料臺載重 | 1-10噸 |
升降 | 液壓升降 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修 |
隨機備件 | 發熱原件兩支、棒具兩套,說明書一份 ,合格證一份,爐門隔熱磚一塊,坩堝鉗一把,高溫手套一副 |
爐膛有效使用尺寸(mm) | 電壓(v) | 功率(kw) | 控制精度 |
200×200×200 | 380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 380 | 15 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
1200×700×600 | 380 | 100 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 120 | ±1 |
洛陽魯威窯爐有限(xian)公司版權所有
地址:洛陽洛新工業(ye)園區(qu)科隆南路